Konditionen für secureIT
Unter secureIT bündeln wir unsere Dienstleistungen, um Firewalls und Security-Gateways für Web, Mail und VPN zu managen und zu überwachen: vom Monitoring der Gateways inkl. Firmware-Updates über vollständiges Management mit Schwachstellen-Scans bis zur Bereitstellung der kompletten Lösung inklusive Appliance.
Einmalige Pauschalen
Leistung | Preis | Einheit |
---|
Laufende Pauschalen
Leistung | Preis | Einheit |
---|---|---|
secureIT basic Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 270 | 63,00 € | mtl. |
secureIT basic Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 370 | 72,00 € | mtl. |
secureIT basic Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 470 | 83,00 € | mtl. |
secureIT basic Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 570 | 95,00 € | mtl. |
secureIT basic Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 570P | 109,00 € | mtl. |
secureIT basic Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 670 | 125,00 € | mtl. |
secureIT plus Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 370 | 147,00 € | mtl. |
secureIT plus Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 470 | 158,00 € | mtl. |
secureIT plus Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 270 | 138,00 € | mtl. |
secureIT plus Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 570 | 170,00 € | mtl. |
secureIT plus Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 570P | 184,00 € | mtl. |
secureIT plus Leistungspaket: Security-Gateway Management für TZ 670 | 200,00 € | mtl. |
secureIT basic Leistungspaket: Security-Gateway Management für NSa 2700 | 144,00 € | mtl. |
Stand: 1.4.2020.
Irrtümer vorbehalten. Bitte fragen Sie die konkreten Konditionen über ein Angebot an.